How about the numbers?
We know your decision to utilise offshore staff isn't all about price ... but it's probably an important factor!
The table below is a comparison of the average local salary costs in Australia, New Zealand, US, Canada or Great Britain compared to the cost of having a full-time staff member working remotely from the Philippines (you may select your desired currency below).
To keep things simple, we haven't included the extra costs to employ in each country (for Australia, for example, those would be superannuation, payroll tax, workers compensation, long service leave or unfair dismissal claims, etc.). Also... we DO NOT charge for any recruitment fees!
The following are the most common roles our clients look for. Most other skills are available, and we would be happy to give you a quote.
- Administration / Support
- Engineering and Construction Support
- Finance and Accounting
- Sales and Marketing
- Web Developers and Programmers
Administration / Support
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionCustomer Service Representatives | Kinetic Rates (average)USD 12,027 | Kinetic Rates (low)USD 9,841 | Kinetic Rates (high)USD 14,214 | Comparable Avg. Local WageUSD 35,500 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionData Entry Specialists | Kinetic Rates (average)USD 12,027 | Kinetic Rates (low)USD 9,841 | Kinetic Rates (high)USD 14,214 | Comparable Avg. Local WageUSD 35,500 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionLegal Assistants | Kinetic Rates (average)USD 15,698 | Kinetic Rates (low)USD 13,121 | Kinetic Rates (high)USD 18,275 | Comparable Avg. Local WageUSD 46,150 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionTechnical Support Staff | Kinetic Rates (average)USD 17,221 | Kinetic Rates (low)USD 13,121 | Kinetic Rates (high)USD 21,321 | Comparable Avg. Local WageUSD 46,150 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)63% | Request Info |
Job PositionVirtual Assistants | Kinetic Rates (average)USD 13,980 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 16,245 | Comparable Avg. Local WageUSD 39,050 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Engineering and Construction Support
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionAdministrators | Kinetic Rates (average)USD 13,980 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 16,245 | Comparable Avg. Local WageUSD 39,050 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Job PositionDraftsmen | Kinetic Rates (average)USD 16,713 | Kinetic Rates (low)USD 13,121 | Kinetic Rates (high)USD 20,306 | Comparable Avg. Local WageUSD 56,800 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)71% | Request Info |
Job PositionEngineers | Kinetic Rates (average)USD 16,713 | Kinetic Rates (low)USD 13,121 | Kinetic Rates (high)USD 20,306 | Comparable Avg. Local WageUSD 56,800 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)71% | Request Info |
Job PositionEstimators | Kinetic Rates (average)USD 26,007 | Kinetic Rates (low)USD 15,463 | Kinetic Rates (high)USD 36,551 | Comparable Avg. Local WageUSD 63,900 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)59% | Request Info |
Finance and Accounting
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionAccountants | Kinetic Rates (average)USD 17,924 | Kinetic Rates (low)USD 14,527 | Kinetic Rates (high)USD 21,321 | Comparable Avg. Local WageUSD 56,800 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionAccounts Payable Specialists | Kinetic Rates (average)USD 13,980 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 16,245 | Comparable Avg. Local WageUSD 41,180 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionAccounts Receivable Specialists & Credit and Collections Experts | Kinetic Rates (average)USD 13,980 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 162,445 | Comparable Avg. Local WageUSD 41,180 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionBookkeepers | Kinetic Rates (average)USD 14,995 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 18,275 | Comparable Avg. Local WageUSD 46,150 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionParaplanners | Kinetic Rates (average)USD 15,464 | Kinetic Rates (low)USD 13,121 | Kinetic Rates (high)USD 17,807 | Comparable Avg. Local WageUSD 46,150 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Sales and Marketing
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionBloggers and Copywriters | Kinetic Rates (average)USD 13,980 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 16,245 | Comparable Avg. Local WageUSD 39,050 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Job PositionGraphic Designers | Kinetic Rates (average)USD 14,995 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 18,275 | Comparable Avg. Local WageUSD 46,150 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionLead Generation Experts | Kinetic Rates (average)USD 12,027 | Kinetic Rates (low)USD 9,841 | Kinetic Rates (high)USD 14,214 | Comparable Avg. Local WageUSD 41,180 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)71% | Request Info |
Job PositionMarketing Assistants | Kinetic Rates (average)USD 17,455 | Kinetic Rates (low)USD 13,589 | Kinetic Rates (high)USD 21,321 | Comparable Avg. Local WageUSD 46,150 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)62% | Request Info |
Job PositionSearch Engine Optimisation Specialists | Kinetic Rates (average)USD 14,956 | Kinetic Rates (low)USD 12,652 | Kinetic Rates (high)USD 17,260 | Comparable Avg. Local WageUSD 42,600 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionSocial Media Marketers | Kinetic Rates (average)USD 13,980 | Kinetic Rates (low)USD 11,715 | Kinetic Rates (high)USD 16,245 | Comparable Avg. Local WageUSD 42,600 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)67% | Request Info |
Job PositionTechnical Writers | Kinetic Rates (average)USD 19,408 | Kinetic Rates (low)USD 15,464 | Kinetic Rates (high)USD 23,352 | Comparable Avg. Local WageUSD 60,350 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionTelemarketers | Kinetic Rates (average)USD 12,027 | Kinetic Rates (low)USD 9,841 | Kinetic Rates (high)USD 14,214 | Comparable Avg. Local WageUSD 35,500 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Web Developers and Programmers
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job Position.NET Developers | Kinetic Rates (average)USD 27,491 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 38,581 | Comparable Avg. Local WageUSD 78,100 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionCisco Engineers | Kinetic Rates (average)USD 21,907 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 27,413 | Comparable Avg. Local WageUSD 81,650 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)73% | Request Info |
Job PositionFlash Developers | Kinetic Rates (average)USD 27,491 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 38,581 | Comparable Avg. Local WageUSD 78,100 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionMobile Developers | Kinetic Rates (average)USD 21,399 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 26,398 | Comparable Avg. Local WageUSD 81,650 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)74% | Request Info |
Job PositionPHP Developers | Kinetic Rates (average)USD 27,491 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 38,581 | Comparable Avg. Local WageUSD 78,100 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionProject Managers | Kinetic Rates (average)USD 32,294 | Kinetic Rates (low)USD 22,961 | Kinetic Rates (high)USD 41,627 | Comparable Avg. Local WageUSD 88,750 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Job PositionQuality Assurance Specialists | Kinetic Rates (average)USD 17,924 | Kinetic Rates (low)USD 14,527 | Kinetic Rates (high)USD 21,321 | Comparable Avg. Local WageUSD 53,250 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionSoftware Developers | Kinetic Rates (average)USD 27,491 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 38,581 | Comparable Avg. Local WageUSD 78,100 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionSoftware Testers | Kinetic Rates (average)USD 17,924 | Kinetic Rates (low)USD 14,527 | Kinetic Rates (high)USD 21,321 | Comparable Avg. Local WageUSD 53,250 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionSystem Administrators | Kinetic Rates (average)USD 21,399 | Kinetic Rates (low)USD 16,401 | Kinetic Rates (high)USD 26,398 | Comparable Avg. Local WageUSD 81,650 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)74% | Request Info |
Job PositionWeb Designers | Kinetic Rates (average)USD 26,007 | Kinetic Rates (low)USD 15,464 | Kinetic Rates (high)USD 36,551 | Comparable Avg. Local WageUSD 63,900 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)59% | Request Info |