How about the numbers?
We know your decision to utilise offshore staff isn't all about price ... but it's probably an important factor!
The table below is a comparison of the average local salary costs in Australia, New Zealand, US, Canada or Great Britain compared to the cost of having a full-time staff member working remotely from the Philippines (you may select your desired currency below).
To keep things simple, we haven't included the extra costs to employ in each country (for Australia, for example, those would be superannuation, payroll tax, workers compensation, long service leave or unfair dismissal claims, etc.). Also... we DO NOT charge for any recruitment fees!
The following are the most common roles our clients look for. Most other skills are available, and we would be happy to give you a quote.
- Administration / Support
- Engineering and Construction Support
- Finance and Accounting
- Sales and Marketing
- Web Developers and Programmers
Administration / Support
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionCustomer Service Representatives | Kinetic Rates (average)AUD 16,940 | Kinetic Rates (low)AUD 13,860 | Kinetic Rates (high)AUD 20,020 | Comparable Avg. Local WageAUD 50,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionData Entry Specialists | Kinetic Rates (average)AUD 16,940 | Kinetic Rates (low)AUD 13,860 | Kinetic Rates (high)AUD 20,020 | Comparable Avg. Local WageAUD 50,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionLegal Assistants | Kinetic Rates (average)AUD 22,110 | Kinetic Rates (low)AUD 18,480 | Kinetic Rates (high)AUD 25,740 | Comparable Avg. Local WageAUD 65,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionTechnical Support Staff | Kinetic Rates (average)AUD 24,255 | Kinetic Rates (low)AUD 18,480 | Kinetic Rates (high)AUD 30,030 | Comparable Avg. Local WageAUD 65,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)63% | Request Info |
Job PositionVirtual Assistants | Kinetic Rates (average)AUD 19,690 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 22,880 | Comparable Avg. Local WageAUD 55,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Engineering and Construction Support
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionAdministrators | Kinetic Rates (average)AUD 19,690 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 22,880 | Comparable Avg. Local WageAUD 55,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Job PositionDraftsmen | Kinetic Rates (average)AUD 23,540 | Kinetic Rates (low)AUD 18,480 | Kinetic Rates (high)AUD 28,600 | Comparable Avg. Local WageAUD 80,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)71% | Request Info |
Job PositionEngineers | Kinetic Rates (average)AUD 23,540 | Kinetic Rates (low)AUD 18,480 | Kinetic Rates (high)AUD 28,600 | Comparable Avg. Local WageAUD 80,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)71% | Request Info |
Job PositionEstimators | Kinetic Rates (average)AUD 36,630 | Kinetic Rates (low)AUD 21,780 | Kinetic Rates (high)AUD 51,480 | Comparable Avg. Local WageAUD 90,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)59% | Request Info |
Finance and Accounting
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionAccountants | Kinetic Rates (average)AUD 25,245 | Kinetic Rates (low)AUD 20,460 | Kinetic Rates (high)AUD 30,030 | Comparable Avg. Local WageAUD 80,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionAccounts Payable Specialists | Kinetic Rates (average)AUD 19,690 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 22,880 | Comparable Avg. Local WageAUD 58,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionAccounts Receivable Specialists & Credit and Collections Experts | Kinetic Rates (average)AUD 19,690 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 22,880 | Comparable Avg. Local WageAUD 58,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionBookkeepers | Kinetic Rates (average)AUD 21,120 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 25,740 | Comparable Avg. Local WageAUD 65,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionParaplanners | Kinetic Rates (average)AUD 21,780 | Kinetic Rates (low)AUD 18,480 | Kinetic Rates (high)AUD 25,080 | Comparable Avg. Local WageAUD 65,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Sales and Marketing
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job PositionBloggers and Copywriters | Kinetic Rates (average)AUD 19,690 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 22,880 | Comparable Avg. Local WageAUD 55,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Job PositionGraphic Designers | Kinetic Rates (average)AUD 21,120 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 25,740 | Comparable Avg. Local WageAUD 65,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionLead Generation Experts | Kinetic Rates (average)AUD 16,940 | Kinetic Rates (low)AUD 13,860 | Kinetic Rates (high)AUD 20,020 | Comparable Avg. Local WageAUD 58,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)71% | Request Info |
Job PositionMarketing Assistants | Kinetic Rates (average)AUD 24,585 | Kinetic Rates (low)AUD 19,140 | Kinetic Rates (high)AUD 30,030 | Comparable Avg. Local WageAUD 65,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)62% | Request Info |
Job PositionSearch Engine Optimisation Specialists | Kinetic Rates (average)AUD 21,065 | Kinetic Rates (low)AUD 17,820 | Kinetic Rates (high)AUD 24,310 | Comparable Avg. Local WageAUD 60,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionSocial Media Marketers | Kinetic Rates (average)AUD 19,690 | Kinetic Rates (low)AUD 16,500 | Kinetic Rates (high)AUD 22,880 | Comparable Avg. Local WageAUD 60,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)67% | Request Info |
Job PositionTechnical Writers | Kinetic Rates (average)AUD 27,335 | Kinetic Rates (low)AUD 21,780 | Kinetic Rates (high)AUD 32,890 | Comparable Avg. Local WageAUD 85,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)68% | Request Info |
Job PositionTelemarketers | Kinetic Rates (average)AUD 16,940 | Kinetic Rates (low)AUD 13,860 | Kinetic Rates (high)AUD 20,020 | Comparable Avg. Local WageAUD 50,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Web Developers and Programmers
Job Position | Kinetic Rates | Comparable Avg. Local Wage | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Avg. | Low | High | ||||
Job Position.NET Developers | Kinetic Rates (average)AUD 38,720 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 54,340 | Comparable Avg. Local WageAUD 110,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionCisco Engineers | Kinetic Rates (average)AUD 30,855 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 38,610 | Comparable Avg. Local WageAUD 115,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)73% | Request Info |
Job PositionFlash Developers | Kinetic Rates (average)AUD 38,720 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 54,340 | Comparable Avg. Local WageAUD 110,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionMobile Developers | Kinetic Rates (average)AUD 30,140 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 37,180 | Comparable Avg. Local WageAUD 115,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)74% | Request Info |
Job PositionPHP Developers | Kinetic Rates (average)AUD 38,720 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 54,340 | Comparable Avg. Local WageAUD 110,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionProject Managers | Kinetic Rates (average)AUD 45,485 | Kinetic Rates (low)AUD 32,340 | Kinetic Rates (high)AUD 58,630 | Comparable Avg. Local WageAUD 125,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)64% | Request Info |
Job PositionQuality Assurance Specialists | Kinetic Rates (average)AUD 25,245 | Kinetic Rates (low)AUD 20,460 | Kinetic Rates (high)AUD 30,030 | Comparable Avg. Local WageAUD 75,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionSoftware Developers | Kinetic Rates (average)AUD 38,720 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 54,340 | Comparable Avg. Local WageAUD 110,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)65% | Request Info |
Job PositionSoftware Testers | Kinetic Rates (average)AUD 25,245 | Kinetic Rates (low)AUD 20,460 | Kinetic Rates (high)AUD 30,030 | Comparable Avg. Local WageAUD 75,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)66% | Request Info |
Job PositionSystem Administrators | Kinetic Rates (average)AUD 30,140 | Kinetic Rates (low)AUD 23,100 | Kinetic Rates (high)AUD 37,180 | Comparable Avg. Local WageAUD 115,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)74% | Request Info |
Job PositionWeb Designers | Kinetic Rates (average)AUD 36,630 | Kinetic Rates (low)AUD 21,780 | Kinetic Rates (high)AUD 51,480 | Comparable Avg. Local WageAUD 90,000 | Savings (Kinetic Avg. Price vs. Avg. Local Wage)59% | Request Info |