Web Developers and Programmers

Job / Role Average Low High Average Local Wage Savings
.NET Developers AUD 49,500 AUD 40,200 AUD 58,700 AUD 131,000 62%
Cisco Engineers AUD 48,500 AUD 41,000 AUD 56,000 AUD 116,557 58%
Mobile Developers AUD 52,500 AUD 38,400 AUD 66,600 AUD 129,500 59%
PHP Developers AUD 36,500 AUD 32,700 AUD 40,200 AUD 120,000 70%
Project Managers AUD 45,485 AUD 32,340 AUD 58,630 AUD 125,000 64%
Quality Assurance Specialists AUD 25,245 AUD 20,460 AUD 30,030 AUD 75,000 66%
Software Developers AUD 38,720 AUD 23,100 AUD 54,340 AUD 110,000 65%
Software Testers AUD 49,900 AUD 40,200 AUD 59,600 AUD 97,572 49%
System Administrators AUD 40,600 AUD 33,500 AUD 47,600 AUD 102,654 60%
Web Designers AUD 39,300 AUD 34,600 AUD 43,900 AUD 92,000 57%

Free EBook download

The Complete Guide To Remote Staffing

Discover how to build a high-performing remote team, reduce costs, and scale your business effortlessly. Get your free copy of The Complete Guide to Remote Staffing now!